Hemp Seed Oil Fatty Acid Analysis |
| Saturated Fatty Acids | in % of total fatty acids |
Palmitic acid (16:0) Margaric acid (17:0) Stearic acid (18:0) Arachidic acid (20:0) Behenic acid (22:0) Lignoceric (24:0) | 6.50% 0.03% 2.50% 0.40% 0.20% 0.06% |
| Total saturated fatty acids | 9.7% |
| |
| Unsaturated fatty acids | in % of total fatty acids |
Palmitoleic (16:1) Oleic acid (18:1 omega-9) Linoleic acid (18:2 omega-6) gamma-Linolenic acid (18:3 omega-6) alpha-Linolenic acid (18:3 omega-3) Stearidonic acid (18:4 omega-3) Eicosaenoic acid (20:1) | 0.12% 10.50% 55.20% 3.10% 20.00% 1.20% 0.50% |
| Total unsaturated fatty acids | 90.20% |
| |
| Chemical Analysis |
| Vitamin E | 100-150 mg/100g (mostly gamma-tocopherol) 13-20 IU/100g (as alpha-tocopherol equivalents) |
Chlorophyll THC content Specific gravity Iodine value Peroxide value Free Fatty Acids Phosphatides Smoke Point Melting Point Cholesterol | 50-20 ppm None Detected 0.92 kg/l 110 0.3 meg/kg 1.50% (as oleic acid) 100-400 ppm 330 °F (165 °C) 18 °F (-8 °C) none |
| Note: 1 ppm (part per million) = 1 mg/kg = 1 mcg/g |